Le Réseau SIMS Francophone (RSF) donne rendez-vous à ses membres pour la 11e édition des Journées, un événement incontournable dédié aux utilisateurs et spécialistes des sondes ioniques, organisé dans la continuité des précédentes éditions avec le soutien de CAMECA/AMETEK hôtes de la 10e édition.
Un moment fort pour la communauté SIMS francophone, avec des thématiques au cœur des préoccupations métiers !
Organisées une fois par an sur deux jours*, ces journées ont pour ambition de :
*Nouvelle formule pour 2025
Deux journées consacrées aux présentations et échanges autour du SIMS, suivies d’une demi-journée optionnelle dédiée à la thématique de la préparation des échantillons.
APPEL À CANDIDATURES
Un format dynamique et collaboratif grâce à vos contributions , les Journées SIMS s'articulent autour de :
N’hésitez pas à nous faire parvenir par e-mail vos propositions de présentations scientifiques :
Deadline: Lundi 15 septembre 2025
Contact: RSF@list.lu
| HORAIRE | INTERVENANT | PRESENTATION |
| 9:00 | "Accueil- Café" | |
| 9:30 | Comité local d'organisation | LIST | Présentation des journées |
| 9:45 | Ulrich PECHSTEIN | Présentation LIST |
| Président de session : Philippe Bienvenu | ||
| 10:00 | Laurette PIANI | CRPG | Isotopes de l’oxygène dans les olivines de l’astéroïde Bennu. |
| 10:25 | Lionel VACHER | CRPG | Couplage NanoSIMS/NanoIR : caractérisation chimique et isotopique de la matière organique extraterrestre dans les retours d'échantillons de la missions spatiale HAYABUSA2 |
| 10:50 | Anne-Sophie BOUVIER | Université de Lausane | Développement de la mesure de l'iode dans les verres naturels |
| 11:15 | Pause café | |
| Présidente de session : Laurette Piani | ||
| 11:35 | Céline DELIGNY | Swedish Museum of Natural History | Datation Pb-Pb d’échantillons lunaires |
| 12:00 | Manon CORNATON | CEA/DIF | Applications du LG-SIMS pour la criminalistique nucléaire |
| 12:25 | David SUHARD | ASNR | Surveillance des eaux marines par l’étude des isotopes de l’iode: projet IOSHI |
| 12:50 | Déjeuner | |
| Présidente de session: Anne-Sophie Bouvier | ||
| 14:05 | Ingrid ROURE | CEA | Contrastes de grains au SIMS |
| 14:30 | Georges SLODZIAN & Ting-Di WU | Institut Curie | Ce que les mesures de diamètre de sonde sur le NanoSIMS-50 peuvent nous apprendre |
| 15:00 | Visite Labo | |
| 17:00 | Visite vieille ville Luxembourg | |
| 19:30 | Diner Restaurant "Le Sud" Rives de Clausen | |
| HORAIRE | INTERVENANT | PRESENTATION |
| Présidente de session : Marie-Amandine Pinault-Thaury | ||
| 9:00 | Alex MERKULOV | IMEC | Limites de détection des éléments légers par SIMS dynamique |
| 9:25 | Jean-Nicolas AUDINOT | LIST | Utilisation du traçage isotopique du lithium pour étudier les réactions électrochimiques et le vieillissement des batteries |
| 9:50 | Nadjib TALEB | HeliosLab | Analyse d’échantillons polycristallins grâce au mouvement objet tournant. |
| 10:15 | Pause café | |
| Président de session : Etienne Deloule | ||
| 10:45 | CAMECA | CAMECA-Nouveaux produits-SAV + discussion |
| 11:30 | Flore BARBIER | CAMECA | Optimisation des protocoles analytiques pour l’analyse SIMS de l'hydrogène |
| 11:55 | Philippe BIENVENU | Comité pilotage du RSF | Appel à organisateur pour la 12e édition des journées du RSF |
| 12:00 | Déjeuner | |
| 13:15 | Belvaux - Belval | |
| 13:30 | Visite Hauts fourneaux + Photo de groupe | |
| 15:30 | Visite laboratoires PLAVA | |
| 16:30 | Quartier libre | |
| HORAIRE | INTERVENANT | PRESENTATION |
| Présidents de session : Nordine Bouden et David Suhard | ||
| 9:00 | Nordine BOUDEN | CRPG | La préparation d'échantillon dans l' indium. |
| 9:15 | Thomas BOVAY | University of Lausanne | La préparation et imprégnation d’échantillons meubles |
| 9:30 | Marie-Amandine PINAULT-THAURY | CNRS-GEMaC-UVSQ | Préparation d'échantillon diamant dans le cadre de l'étude d'une couche delta. |
| 9:50 | Asmaa EL MOUL - Jérémy NICLOUT - | La préparation d'échantillon au LIST |
| 10:05 | David SUHARD | ASNR | La préparation des échantillons biologiques |
| 10:20 | Pause café | |
| 10:50 | LIST | Ateliers préparation échantillons |
| 11:40 | Tous | Discussion |
| 11:55 | Déjeuner | |
DATES: 14 au 16 octobre 2025
LIEU: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) | 41 rue du Brill L-4422 Belvaux
Evénement dédié uniquement aux membres du réseau RSF
Comité d'organisation local:
Aspects scientifiques : Nathalie Valle, Jean-Nicolas Audinot, Brahime El Adib, Jeremy Niclout, Asmaa El Moul
Communication: Bahija Sebane
Logistique : Alexis De Col